s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 5:40 AM 6:00 AM 7:12 AM 12:37 PM 6:00 PM 6:20 PM 11:55 AM
2 5:39 AM 5:59 AM 7:13 AM 12:36 PM 6:01 PM 6:21 PM 11:55 AM
3 5:39 AM 5:59 AM 7:11 AM 12:37 PM 6:02 PM 6:22 PM 11:55 AM
4 5:38 AM 5:58 AM 7:10 AM 12:37 PM 6:02 PM 6:22 PM 11:55 AM
5 5:38 AM 5:58 AM 7:10 AM 12:37 PM 6:03 PM 6:23 PM 11:55 AM
6 5:37 AM 5:57 AM 7:09 AM 12:37 PM 6:04 PM 6:24 PM 11:55 AM
7 5:37 AM 5:57 AM 7:08 AM 12:37 PM 6:05 PM 6:25 PM 11:56 AM
8 5:36 AM 5:56 AM 7:07 AM 12:37 PM 6:06 PM 6:26 PM 11:56 AM
9 5:35 AM 5:55 AM 7:07 AM 12:37 PM 6:06 PM 6:26 PM 11:55 AM
10 5:35 AM 5:55 AM 7:06 AM 12:37 PM 6:07 PM 6:27 PM 11:56 AM
11 5:34 AM 5:54 AM 7:05 AM 12:37 PM 6:08 PM 6:28 PM 11:56 AM
12 5:33 AM 5:53 AM 7:04 AM 12:35 PM 6:09 PM 6:29 PM 11:56 AM
13 5:33 AM 5:53 AM 7:04 AM 12:37 PM 6:10 PM 6:30 PM 11:56 AM
14 5:32 AM 5:52 AM 7:03 AM 12:35 PM 6:10 PM 6:30 PM 11:56 AM
15 5:31 AM 5:51 AM 7:02 AM 12:37 PM 6:11 PM 6:31 PM 11:56 AM
16 5:30 AM 5:50 AM 7:01 AM 12:37 PM 6:12 PM 6:32 PM 11:56 AM
17 5:29 AM 5:49 AM 7:00 AM 12:37 PM 6:13 PM 6:33 PM 11:56 AM
18 5:29 AM 5:49 AM 6:59 AM 12:37 PM 6:14 PM 6:34 PM 11:56 AM
19 5:28 AM 5:48 AM 6:58 AM 12:37 PM 6:14 PM 6:34 PM 11:56 AM
20 5:27 AM 5:47 AM 6:57 AM 12:37 PM 6:15 PM 6:35 PM 11:56 AM
21 5:26 AM 5:46 AM 6:56 AM 12:37 PM 6:16 PM 6:36 PM 11:56 AM
22 5:25 AM 5:45 AM 6:55 AM 12:37 PM 6:16 PM 6:36 PM 11:55 AM
23 5:24 AM 5:44 AM 6:54 AM 12:37 PM 6:17 PM 6:37 PM 11:55 AM
24 5:23 AM 5:43 AM 6:53 AM 12:36 PM 6:18 PM 6:38 PM 11:55 AM
25 5:22 AM 5:42 AM 6:52 AM 12:36 PM 6:19 PM 6:39 PM 11:55 AM
26 5:21 AM 5:41 AM 6:51 AM 12:36 PM 6:19 PM 6:39 PM 11:55 AM
27 5:20 AM 5:40 AM 6:50 AM 12:36 PM 6:20 PM 6:40 PM 11:55 AM
28 5:19 AM 5:39 AM 6:49 AM 12:36 PM 6:21 PM 6:41 PM 11:55 AM
29 5:19 AM 5:39 AM 6:49 AM 12:36 PM 6:21 PM 6:41 PM 11:55 AM

s