s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 5:41 AM 6:01 AM 7:12 AM 1:27 PM 7:41 PM 8:01 PM 12:45 AM
2 5:40 AM 6:00 AM 7:11 AM 1:27 PM 7:41 PM 8:01 PM 12:45 AM
3 5:38 AM 5:58 AM 7:10 AM 1:27 PM 7:42 PM 8:02 PM 12:45 AM
4 5:37 AM 5:57 AM 7:09 AM 1:26 PM 7:42 PM 8:02 PM 12:44 AM
5 5:36 AM 5:56 AM 7:07 AM 1:26 PM 7:43 PM 8:03 PM 12:44 AM
6 5:35 AM 5:55 AM 7:06 AM 1:26 PM 7:44 PM 8:04 PM 12:44 AM
7 5:33 AM 5:53 AM 7:05 AM 1:25 PM 7:44 PM 8:04 PM 12:43 AM
8 5:32 AM 5:52 AM 7:04 AM 1:25 PM 7:45 PM 8:05 PM 12:43 AM
9 5:31 AM 5:51 AM 7:03 AM 1:25 PM 7:45 PM 8:05 PM 12:42 AM
10 5:29 AM 5:49 AM 7:02 AM 1:25 PM 7:46 PM 8:06 PM 12:42 AM
11 5:28 AM 5:48 AM 7:00 AM 1:24 PM 7:47 PM 8:07 PM 12:42 AM
12 5:27 AM 5:47 AM 6:59 AM 1:24 PM 7:47 PM 8:07 PM 12:41 AM
13 5:26 AM 5:46 AM 6:58 AM 1:24 PM 7:48 PM 8:08 PM 12:41 AM
14 5:24 AM 5:44 AM 6:57 AM 1:24 PM 7:48 PM 8:08 PM 12:40 AM
15 5:23 AM 5:43 AM 6:56 AM 1:23 PM 7:49 PM 8:09 PM 12:40 AM
16 5:22 AM 5:42 AM 6:55 AM 1:23 PM 7:50 PM 8:10 PM 12:40 AM
17 5:21 AM 5:41 AM 6:54 AM 1:23 PM 7:50 PM 8:10 PM 12:39 AM
18 5:19 AM 5:39 AM 6:53 AM 1:23 PM 7:51 PM 8:11 PM 12:39 AM
19 5:18 AM 5:38 AM 6:52 AM 1:22 PM 7:52 PM 8:12 PM 12:39 AM
20 5:17 AM 5:37 AM 6:51 AM 1:22 PM 7:52 PM 8:12 PM 12:39 AM
21 5:16 AM 5:36 AM 6:50 AM 1:22 PM 7:53 PM 8:13 PM 12:38 AM
22 5:15 AM 5:35 AM 6:49 AM 1:22 PM 7:53 PM 8:13 PM 12:38 AM
23 5:13 AM 5:33 AM 6:48 AM 1:22 PM 7:54 PM 8:14 PM 12:38 AM
24 5:12 AM 5:32 AM 6:47 AM 1:21 PM 7:55 PM 8:15 PM 12:38 AM
25 5:11 AM 5:31 AM 6:46 AM 1:21 PM 7:55 PM 8:15 PM 12:37 AM
26 5:10 AM 5:30 AM 6:45 AM 1:21 PM 7:56 PM 8:16 PM 12:37 AM
27 5:09 AM 5:29 AM 6:44 AM 1:21 PM 7:56 PM 8:16 PM 12:36 AM
28 5:08 AM 5:28 AM 6:43 AM 1:21 PM 7:57 PM 8:17 PM 12:36 AM
29 5:06 AM 5:26 AM 6:42 AM 1:21 PM 7:58 PM 8:18 PM 12:36 AM
30 5:05 AM 5:25 AM 6:41 AM 1:20 PM 7:58 PM 8:18 PM 12:36 AM

s