s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 6:04 AM 6:24 AM 7:36 AM 1:07 PM 6:36 PM 6:56 PM 12:25 AM
2 6:05 AM 6:25 AM 7:36 AM 1:07 PM 6:35 PM 6:55 PM 12:25 AM
3 6:06 AM 6:26 AM 7:37 AM 1:07 PM 6:34 PM 6:54 PM 12:25 AM
4 6:06 AM 6:26 AM 7:38 AM 1:07 PM 6:34 PM 6:54 PM 12:25 AM
5 5:07 AM 5:27 AM 6:39 AM 12:07 PM 5:33 PM 5:53 PM 11:25 AM
6 5:08 AM 5:28 AM 6:39 AM 12:07 PM 5:32 PM 5:52 PM 11:25 AM
7 5:08 AM 5:28 AM 6:40 AM 12:07 PM 5:31 PM 5:51 PM 11:25 AM
8 5:09 AM 5:29 AM 6:41 AM 12:07 PM 5:31 PM 5:51 PM 11:25 AM
9 5:09 AM 5:29 AM 6:42 AM 12:07 PM 5:30 PM 5:50 PM 11:25 AM
10 5:10 AM 5:30 AM 6:43 AM 12:07 PM 5:29 PM 5:49 PM 11:25 AM
11 5:11 AM 5:31 AM 6:43 AM 12:07 PM 5:29 PM 5:49 PM 11:25 AM
12 5:12 AM 5:32 AM 6:44 AM 12:07 PM 5:28 PM 5:48 PM 11:25 AM
13 5:12 AM 5:32 AM 6:45 AM 12:08 PM 5:28 PM 5:48 PM 11:25 AM
14 5:13 AM 5:33 AM 6:46 AM 12:08 PM 5:27 PM 5:47 PM 11:25 AM
15 5:14 AM 5:34 AM 6:47 AM 12:08 PM 5:27 PM 5:47 PM 11:26 AM
16 5:14 AM 5:34 AM 6:47 AM 12:08 PM 5:26 PM 5:46 PM 11:26 AM
17 5:15 AM 5:35 AM 6:48 AM 12:08 PM 5:26 PM 5:46 PM 11:26 AM
18 5:16 AM 5:36 AM 6:49 AM 12:08 PM 5:25 PM 5:45 PM 11:26 AM
19 5:17 AM 5:37 AM 6:50 AM 12:09 PM 5:25 PM 5:45 PM 11:26 AM
20 5:17 AM 5:37 AM 6:51 AM 12:09 PM 5:25 PM 5:45 PM 11:27 AM
21 5:18 AM 5:38 AM 6:52 AM 12:09 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:26 AM
22 5:19 AM 5:39 AM 6:52 AM 12:09 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:27 AM
23 5:19 AM 5:39 AM 6:53 AM 12:10 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:27 AM
24 5:20 AM 5:40 AM 6:54 AM 12:10 PM 5:24 PM 5:44 PM 11:27 AM
25 5:21 AM 5:41 AM 6:55 AM 12:10 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:27 AM
26 5:22 AM 5:42 AM 6:56 AM 12:11 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:28 AM
27 5:22 AM 5:42 AM 6:56 AM 12:11 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:28 AM
28 5:23 AM 5:43 AM 6:57 AM 12:11 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:28 AM
29 5:24 AM 5:44 AM 6:58 AM 12:12 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:29 AM
30 5:24 AM 5:44 AM 6:59 AM 12:12 PM 5:23 PM 5:43 PM 11:29 AM

s