s

s

Date Imsak Fajr Sunrise Dhuhrain Sunset Maghribain Midnight
1 4:40 AM 5:00 AM 6:22 AM 1:21 PM 8:18 PM 8:38 PM 12:33 AM
2 4:40 AM 5:00 AM 6:22 AM 1:21 PM 8:18 PM 8:38 PM 12:33 AM
3 4:39 AM 4:59 AM 6:22 AM 1:21 PM 8:19 PM 8:39 PM 12:33 AM
4 4:39 AM 4:59 AM 6:22 AM 1:22 PM 8:19 PM 8:39 PM 12:33 AM
5 4:39 AM 4:59 AM 6:22 AM 1:22 PM 8:20 PM 8:40 PM 12:33 AM
6 4:39 AM 4:59 AM 6:22 AM 1:22 PM 8:20 PM 8:40 PM 12:33 AM
7 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:22 PM 8:21 PM 8:41 PM 12:33 AM
8 4:38 AM 4:58 AM 6:21 AM 1:22 PM 8:21 PM 8:41 PM 12:33 AM
9 4:38 AM 4:58 AM 6:21 AM 1:23 PM 8:22 PM 8:42 PM 12:34 AM
10 4:38 AM 4:58 AM 6:21 AM 1:23 PM 8:22 PM 8:42 PM 12:34 AM
11 4:38 AM 4:58 AM 6:21 AM 1:23 PM 8:23 PM 8:43 PM 12:34 AM
12 4:38 AM 4:58 AM 6:21 AM 1:23 PM 8:23 PM 8:43 PM 12:34 AM
13 4:38 AM 4:58 AM 6:21 AM 1:23 PM 8:23 PM 8:43 PM 12:34 AM
14 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:24 PM 8:24 PM 8:44 PM 12:35 AM
15 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:24 PM 8:24 PM 8:44 PM 12:35 AM
16 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:24 PM 8:24 PM 8:44 PM 12:35 AM
17 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:24 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:35 AM
18 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:24 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:35 AM
19 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:25 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:35 AM
20 4:38 AM 4:58 AM 6:22 AM 1:25 PM 8:25 PM 8:45 PM 12:35 AM
21 4:39 AM 4:59 AM 6:22 AM 1:25 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:36 AM
22 4:39 AM 4:59 AM 6:23 AM 1:25 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:36 AM
23 4:39 AM 4:59 AM 6:23 AM 1:25 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:36 AM
24 4:39 AM 4:59 AM 6:23 AM 1:26 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:37 AM
25 4:40 AM 5:00 AM 6:23 AM 1:26 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:37 AM
26 4:40 AM 5:00 AM 6:24 AM 1:26 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:37 AM
27 4:40 AM 5:00 AM 6:24 AM 1:26 PM 8:26 PM 8:46 PM 12:37 AM
28 4:41 AM 5:01 AM 6:24 AM 1:27 PM 8:27 PM 8:47 PM 12:38 AM
29 4:41 AM 5:01 AM 6:25 AM 1:27 PM 8:27 PM 8:47 PM 12:38 AM
30 4:41 AM 5:01 AM 6:25 AM 1:27 PM 8:27 PM 8:47 PM 12:38 AM

s